Программное обеспечение ProGeoOffice - незаменимый инструмент для решения широкого круга геодезических и изыскательских задач. Он сочетает в себе высокую производительность, гибкость при постобработке GNSS-наблюдений с удобным интерфейсом и функциями ГИС. Программное обеспечение ProGeoOffice раскрывает все преимущества технологии PROGRESS и оптимизировано для достижения высочайшей точности с минимальным количеством действий оператора.

Рисунок 1-1. Главное окно программы
| Термин | Описание |
|---|---|
| Проект | База данных SQLite с расширением pgo |
| Набор данных | Таблица проекта, содержащая данные для уникальной пары приемник и антенна |
| Выборка | Измерения из набора данных |
| Вектор | Объект, соответствующий двум перекрывающимся по времени выборкам |
| Решение | Результат постобработки вектора |
| Ребро | Результат уравнивания решения |
| Пункт | Объект, созданный путем импорта файла исходных данных в соответствии с автономными решениями, решениями DGPS, RTK, заголовком RINEX, тегом в сообщении RTCM |
Строка меню располагается в верхней части главного окна и содержит сгруппированный список программных функций.
Меню Проект содержит следующие элементы:
| Иконка | Имя | Описание |
|---|---|---|
| Новый | Создать новый проект | |
| Открыть | Открыть существующий проект | |
| Сохранить как... | Сохранить открытый проект с новым именем | |
| Закрыть | Закрыть открытый проект | |
| Шаблон | Сохранить текущий проект как шаблон, создать проект по шаблону, удалить шаблон | |
| Настройки | Настройки открытого проекта | |
| Сжать | Удалить пустые записи из базы данных. Цвет фона представляет размер проекта (зеленый <1 ГБ, красный> 1,5 ГБ, желтый - средний) | |
| Импорт | Импортировать файлы
|
|
| Импорт папки... | Импортировать все необработанныех данныхе из папки и ее подпапок | |
| Экспорт | Экспортировать файлы
|
|
| Выход | Выйти из программы | |
| ..\*.pgo | Список истории из пяти последних открытых проектов |
Некоторые пункты меню Проект дублируются на панели инструментов
| Иконка | Имя | Вложение | Описание |
|---|---|---|---|
| Показать | Увеличить масштаб карты | ||
| Уменьшить масштаб карты | |||
| Показать все объекты проекта | |||
| Выбрать | Выбрать объект | ||
| Выбрать все объекты в области, ограниченной рамкой | |||
| Отменить ранее сделанный выбор | |||
| Переместить | Прокрутить карту | ||
| Рулетка | Вызвать инструмент для измерения расстояния и азимута | ||
| Вид | Установить предыдущий масштаб | ||
| Установить следующий масштаб | |||
| Масштаб | Установить масштаб карты | ||
| Включить/Выключить режим привязки | |||
| Показать / скрыть сетку | |||
| Показать подложку в виде карты | |||
| Показать подложку в виде снимков | |||
| Очистить кэш карты | Очистить кэш карты | ||
| Легенда | Открыть окно условных обозначений |
Показать или скрыть панели и таблицы в главном окне
| Имя | Описание |
|---|---|
| Прогресс | Панель прогресса |
| Решения | Таблица решений по результатам статической обработки |
| Кинематические решения | Таблица решений по результатам обработки кинематики |
| Векторы | Панель созданных векторов |
| Рёбра | Таблица рёбер как результата уравнивания |
| Выборки | Таблица с данными наборов записей |
| Приёмники | Таблица приёмников |
| Метки | Панель и таблица событий |
| Точное Определение Позиции | Таблица результатов точного определения позиций |
| Пункты | Таблица точного определения позиций |
Если слева от меню стоит галочка, то эта панель видна, если нет, то панель скрыта
| Иконка | Имя | Описание |
|---|---|---|
| Координатный калькулятор | Открывает координатный калькулятор | |
| Временной конвертер | Открывает временной конвертер |
| Иконка | Имя | Описание |
|---|---|---|
| Параметры | Открыть окно Настройки программы | |
| Выбор языка | Выбрать язык интерфейса | |
| Координатные системы | Открыть Менеджер систем координат | |
| Опорные точки | Открыть Менеджер опорных точек | |
| Антенны | Открыть Менеджер антенн | |
| Камеры | Открыть Менеджер аэрофотокамер |
| Иконка | Имя | Описание |
|---|---|---|
| О программе | Открывает окно с информацией о версии программного обеспечения. | |
| Руководство | Открывает в браузере по умолчанию Руководство ProGeoOffice |
Панель инструментов - это набор значков или кнопок, которые позволяют быстро получить доступ к основным функциям.
Все функции панели инструментов дублированы в пунктах главного меню
| Иконка | Описание |
|---|---|
| Создать новый проект | |
| Открыть существующий проект | |
| Настройки проекта | |
| Сжать проект | |
| Импорт данных | |
| Экспорт данных проекта | |
| Координатный калькулятор | |
| Временной конвертер | |
| Координатные системы | |
| Опорные пункты | |
| Антенны | |
| Увеличить масштаб карты | |
| Уменьшить масштаб карты | |
| Показать все объекты проекта | |
| Выбрать объект на карте | |
| Выбрать все объекты в выделенном прямоугольнике | |
| Отменить выбор | |
| Прокрутить карту | |
| Вызвать инструмент для измерения расстояния и азимута | |
| Возвратить карту в предыдущее положение и масштаб | |
| Возвратить карту в исходное положение и масштаб после |
|
| Устанавить режим привязки для линейки | |
| Показать / скрыть сетку | |
| Показать / скрыть карту дорог | |
| Показать / скрыть космические снимки | |
| Показать легенду |
| Список | Описание |
|---|---|
![]() |
Установить отображаемые слои на карте |
![]() |
Выбрать систему координат проекта |
Панель проекта предназначена для обеспечения полного доступа к функциям программы.
Панель карты предназначена для обеспечения доступа к визуальным объектам на картографической карте.
FAQ раздел с часто задаваемыми вопросами и ответами на них.