Объекты - это основные элементы программы, которые представляют определенные данные на разных этапах. Объекты представлены в разных формах, поэтому для более удобного ориентирования используются значки, различные формы и цвета
| Значок (в дереве) | Значок (на карте) | Имя | Описание |
|---|---|---|---|
| Файл | Файл, который импортируется в проект | ||
| Файл приёмника | Файл и приёмник, которые импортируются в проект | ||
| Набор данных | Файл приемника и тип антенны | ||
![]() |
Выборка | Выборка из набора данных по времени начала и окончания с параметрами антенны | |
![]() |
![]() |
Вектор | Соответствует перекрывающимся во времени выборкам |
| Решение | Результат постобработки Вектора | ||
| Пункт | Представляет точку на поверхности Земли с координатами объекта, к которому она привязана | ||
| Опорный пункт | Точечный объект, который реализует каталог координат | ||
| Контур | Замкнутый контур, образуемый решениями, после уравнивания. Красный цвет означает, что величина незамыкания превышает допустимое значение. | ||
| Ребро | Результат уравнивания решения | ||
![]() |
![]() |
Уравненная кинематика | Уравненная кинематика при полученных кинематических решениях для траектории более чем от одной базы |
| PPP | Точное автономное определение координат пункта | ||
![]() |
![]() |
Событие | Момент времени, на который необходимо вычислить координаты |
| Значок | Расширение | Описание |
|---|---|---|
| .jps | Файл измерений приемника кампании Javad оригинального формата | |
| .??o;.??d;.??o.Z;.??d.Z;.??o.gz;.??d.gz;.??o.zip;.??d.zip;.rnx;.crx;.crx.gz;.crx.z | Файлы измерений формата Rinex | |
| Объединенные из нескольких файлов файлы измерений | ||
| .sp3 | Файл точных эфемерид для всех GNSS | |
| .clk | Файл точных часов | |
| .osb;.wsb;.bsx | Файл смещений | |
| Файлы неизвестного формата, в том числе файлы формата rtcm |
| Значок | Имя | Дерево | Карта | Таблица | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Удалить | Удалить выбранный или выделенные файлы |
| Значок | Имя | Дерево | Карта | Таблица | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Свойства | Открыть окно со свойствами | ||||
| Удалить | Удалить выбранный или выделенные наборы данных без возможности востановления | ||||
| Объединить | Объединить выделенные наборы данных в один набор данных | ||||
| Проредить | Установить новый интервал записи и удалить из набора данных эпохи, не соответствующие новому интервалу | ||||
| Решение | Установить вывод координат в окне свойств выборки, взяв их из приемника или вычислив по измерениям всего набора данных | ||||
| Создать стопы | Создать выборки для определяемых пунктов при съёмке в режиме стою-иду | ||||
| Восстановить Выборку | Восстановить после изменения выборку в первоначальном виде по информации набора данных | ||||
| Таблица | Открыть таблицу с информацией по эпохам | ||||
| Экспорт | Экспорт набора данных в файл форматов jps и RINEX |
| Значок | Описание |
|---|---|
| Статика | |
| Кинематика |
Восклицательный знак (!) красного цвета означает, что тип антенны для выборки не определён.
| Значок | Имя | Дерево | Карта | Таблица | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Свойства | Открыть окно со свойствами выборки | ||||
| Показать | Показать на карте | ||||
| Удалить | Удалить выбранную или выделенные выборки | ||||
| Отображение | Показать или скрыть решения для всех эпох выборки на карте | ||||
| Антенна | Выбор типа антенны и редактирование её высоты и офсетов | ||||
| Режим съёмки | Изменить тип выборки:
|
||||
| Объединить | Объединить две или более выборок в одну (для одного приемника и непересекающихся по времени интервалов) | ||||
| Разделить | Разделить выборку по:
|
||||
| Точное определение позиции | Точное автономное вычисления координат пункта | ||||
| Таблица | Открыть таблицу с информацией по эпохам | ||||
| Эпохи | Открыть таблицу с информацией по эпохам для решений приемника (если есть) и ПГО | ||||
| Графики измерений | Открыть окно с графиками | ||||
| Общее время | Диаграмма общего времени для одной и более выборок | ||||
| Общие спутники | Диаграмма всех видимых приемником спутников (серый цвет) и видимых в области, ограниченной углом возвышения (зеленый цвет) | ||||
| Эфемериды | Общие спутники | ||||
| Отчет | Сформировать отчёт:
|
||||
| Экспорт | Экспорт в:
|
| Значок (дерево) | Значок (карта) | Описание |
|---|---|---|
![]() |
Статический вектор | |
![]() |
![]() |
Кинематический вектор |
Цвет может быть изменен пользователем
| Значок | Имя | Дерево | Карта | Таблица | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Обработка | Запустить обработку вектора | ||||
| Свойства | Открыть окно со свойствами вектора | ||||
| Показать | Показать вектор на карте | ||||
| Удалить решения | Удалить все Решения для выбранных векторов | ||||
| Обратное направление | Изменяет направление вектора на противоположное | ||||
| Параметры обработки | Используется при необходимости получения для вектора более чем одного решения с разными настройками | ||||
| Разности | Графики разностей для сигналов GNSS | ||||
| Общие спутники | Диаграмма с общими спутниками для пунктов начала и конца вектора | ||||
| Имя выборки | Открывает меню для выборки |
| Значок | Описание |
|---|---|
| статическое решение, полученное в режиме постобработки Auto | |
| статическое решение, полученное в режиме постобработки L1 | |
| статическое решение, полученное в режиме постобработки L2 | |
| статическое решение, полученное в режиме постобработки L5 | |
| статическое решение, полученное в режиме постобработки L1&L2&L5 | |
| статическое решение, полученное в режиме постобработки Wide lane | |
| статическое решение, полученное в режиме постобработки Float | |
| статическое решение, полученное в режиме постобработки Code | |
| Кинематическое решение Fixed (фиксированное) | |
| Кинематическое решение Float (плавающее) |
Цвет может быть изменен пользователем
| Значок | Имя | Дерево | Карта | Таблица | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Свойства | Открыть окно со свойствами решения | ||||
| Удалить | Удалить выбранные решения | ||||
| Показать | Показать решение на карте | ||||
| Исключить/Включить | Исключить/включить выбранные решения для уравнивания | ||||
| Невязки | Открыть окно с графиком невязок | ||||
| Отчёт | Сформировать отчёт | ||||
| Экспорт | Экспорт в форматы:
|
| Значок | Описание |
|---|---|
| Координаты автономной позиции | |
| Координаты из заголовка файла формата rinex | |
| Координаты из Решения | |
| Координаты из уравнивания | |
| Координаты (план и высота) соответствующей опорной точки | |
| Координаты (высота) соответствующей опорной точки |
| Значок | Имя | Данные (дерево) | Уравнивание (дерево) | Карта | Таблица | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свойства | Открыть окно со свойствами | |||||
| Показать | Показать пункт на карте | |||||
| Удалить | Удалить пункт | |||||
| Объединить | Объединить два и более пунктов в один | |||||
| Вставить | Удалить точку | |||||
| Привязать | Выберите пункт для привязки. Выберите опорный пункт и нажите Привязать сюда (доступно, только если до этого был выбран пункт для привязки) | |||||
| Привязать к... | Выберите пункт для привязки. Выберите в открывшемся окне для выбора объектной привязки объект и нажмите Привязать к... | |||||
| Отвязать | Отвязать пункт от объекта | |||||
| Создать опору | Создать опорный пункт с координатами пункта | |||||
| Загрузочные станции | Импортировать измерения с постоянно действующих базовых станций | |||||
| Изменить направление векторов | Выбрать направление для всех смежных векторов: на пункт или от пункта | |||||
| Имя выборки | ||||||
| Отчёты | Формирование отчёта:
|
|||||
| Экспорт | Экспорт в форматы:
|
| Значок | Описание |
|---|---|
| План и высота | |
| План | |
| Высота |
| Значок | Имя | Карта | Уравнивание (дерево) | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Привязать здесь | Выберите пункт для привязки. Выберите опорный пункт и нажмите Привязать здесь (доступно, только если пункт для привязки был выбран ранее) | |||
| Свойства | Открыть окно со свойствами | |||
| Показать | Показать пункт на карте | |||
| Переименовать | Переименовать пункт | |||
| Удалить | Удалить выбранный опорный пункт |
| Значок | Имя | Дерево | Карта | Таблица | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Уравнять | Уравнять кинематические решения от двух и более баз | ||||
| Настройки | Настройки отображения решения | ||||
| Очистить | Удалить результаты уравнивания | ||||
| Отчёт | Отчёт по уравненному решению | ||||
| Экспорт | Экспорт в форматы:
|
| Значок | Имя | Дерево | Карта | Таблица | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Свойства | Открыть окно со свойствами | ||||
| Переименовать | Переименовать объект | ||||
| Удалить | Удалить выбранные решения | ||||
| Показать | Показать на карте | ||||
| Экспорт | Открыть график с невязками |